耐化学性
耐化学性
- 材料
- 耐化学性
- 概述
| 硝酸(60%)90°C | ||||
| 碳化硅 | ≈0 |
|
||
| 氧化锆 | ≈0 |
|
||
| 氧化铝 | 0.1 |
|
||
| 氮化硅 | 1.11 |
|
||
| 硝酸(95%)95℃ | ||||
| 碳化硅 | ≈0 |
|
||
| 氮化硅 | 0.01 |
|
||
| 氧化锆 | 0.04 |
|
||
| 氧化铝 | 0.33 |
|
||
| 氢氧化钠(30%)80℃ | ||||
| 碳化硅 | ≈0 |
|
||
| 氧化锆 | 0.08 |
|
||
| 氮化硅 | 0.20 |
|
||
| 氧化铝 | 0.26 |
|
||
中文
English